相关推荐
| 互感器综合特性测试仪 | ||
| 测试用途 | 保护类CT,保护类PT | |
| 输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| CT变比
测量 |
范围 | 1~50000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT变比
测量 |
范围 | 1~50000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位测量 | 精度 | ±2min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
| 精度 | 0.2%±2mΩ | |
| 交流负载测量 | 范围 | 0~1000VA |
| 精度 | 0.2%±0.02VA | |
| 输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸340mm x220mmx330mm 重量<9kg | |
武汉中电通电力设备有限公司
