相关推荐
  
 | 型 号 | 升流器容
 量(KVA)  | 
调压器容
 量(KVA)  | 
电源电压
 (V)  | 
电源相数
 
  | 
重 量
 (KG)  | 
备注
 
  | 
|
| ZDSL-82-500A | 3 | 3 | 220 | 1 | 25 | 整体式 | |
| ZDSL-82-1000A | 6 | 5 | 220 | 1 | 35 | 整体式 | |
| ZDSL-82-2000A | 12 | 110 | 220 | 1 | 120 | 整体式 | |
| ZDSL-82-3000A | 18 | 15 | 380 | 2 | 150 | 整体式 | |
| ZDSL-82-4000A | 24 | 20 | 380 | 2 | 240 | 分体式 | |
| ZDSL-82-5000A | 30 | 20 | 380 | 2 | 270 | 分体式 | |
| ZDSL-82-6000A | 36 | 30 | 380 | 2 | 300 | 分体式 | |
| ZDSL-82-8000A | 48 | 40 | 380 | 2 | 500 | 分体式 | |
| ZDSL-82-10000A | 60 | 50 | 380 | 2 | 700 | 分体式 | |
| ZDSL-82-12000A | 72 | 60 | 380 | 2 | 850 | 分体式 | |
| ZDSL-82-15000A | 90 | 75 | 380 | 2 | 1000 | 分体式 | |
武汉中电通电力设备有限公司
